1.NL NS Split Mlađi pioniri 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK Hajduk 23 23 0 0 109 3 106 69
2. HNK Zadar 24 21 1 2 84 13 71 64
3. NK Adriatic 23 16 3 4 51 19 32 51
4. RNK Split 22 13 5 4 38 18 20 44
5. NK Arbanasi 23 12 3 8 46 27 19 39
6. NK Primorac (S) 23 10 7 6 36 28 8 37
7. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 23 10 5 8 38 27 11 35
8. NK Abeceda sporta 23 10 4 9 47 32 15 34
9. HNK Šibenik 23 9 5 9 45 49 -4 32
10. NK Solin 23 9 4 10 36 46 -10 31
11. HNK Jadran (KS) 23 5 10 8 15 27 -12 25
12. NK Župa dubrovačka 23 7 3 13 28 52 -24 24
13. HNK Slaven Trogir 23 6 2 15 26 51 -25 20
14. HRNK Zmaj (M) 23 4 8 11 21 52 -31 20
15. NK Junak (S) 23 5 2 16 22 45 -23 17
16. NK Omladinac Vranjic 23 4 5 14 16 58 -42 17
17. NK Neretva 22 4 2 16 22 79 -57 14
18. NK Dugopolje 24 1 7 16 11 65 -54 10

1.NL NS Split Pioniri 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Neretva 22 20 0 2 96 25 71 60
2. NK Adriatic 23 15 5 3 69 20 49 50
3. RNK Split 22 12 8 2 44 20 24 44
4. HNK Šibenik 23 14 1 8 56 24 32 43
5. HNK Hajduk 23 11 7 5 59 32 27 40
7. HNK Jadran (KS) 23 10 9 4 39 25 14 39
6. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 23 11 6 6 43 29 14 39
8. NK Arbanasi 23 12 3 8 42 33 9 39
9. HRNK Zmaj (M) 23 11 4 8 31 28 3 37
10. NK Junak (S) 22 7 11 4 24 17 7 32
11. NK Primorac (S) 23 8 8 7 37 31 6 32
12. NK Omladinac Vranjic 23 8 4 11 32 41 -9 28
13. NK Abeceda sporta 23 5 5 13 20 40 -20 20
14. NK Solin 23 4 6 13 19 58 -39 18
15. HNK Zadar 24 3 7 14 15 45 -30 16
16. NK Župa dubrovačka 23 4 3 16 32 67 -35 15
17. NK Dugopolje 24 3 3 18 17 79 -62 12
18. HNK Slaven Trogir 22 1 4 17 22 83 -61 7

1.NL NS Split Kadeti 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. RNK Split 20 16 1 3 65 29 36 49
2. HNK Hajduk 20 16 0 4 86 20 66 48
3. NK Solin 21 14 1 6 76 30 46 43
4. HNK Šibenik 19 13 4 2 61 19 42 43
5. NK Neretva 19 13 2 4 50 29 21 41
6. NK Abeceda sporta 20 13 1 6 58 41 17 40
7. HNK Zadar 19 9 4 6 51 46 5 30
8. NK Dugopolje 20 8 4 8 33 33 0 28
9. NK Omladinac Vranjic 20 8 2 10 30 40 -10 26
10. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 19 6 3 10 38 47 -9 21
11. NK Junak (S) 20 6 3 11 36 54 -18 21
12. NK Primorac (S) 20 5 4 11 36 52 -16 19
13. HNK Dalmatinac (C) 19 5 1 13 18 67 -49 16
14. NK Adriatic 19 4 3 12 38 58 -20 15
15. NK Uskok 20 2 3 15 24 54 -30 9
16. HRNK Zmaj (M) 21 1 2 18 23 104 -81 5

1.NL NS Split Juniori 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK Hajduk 20 18 0 2 75 11 64 54
2. RNK Split 20 15 2 3 71 23 48 47
3. NK Junak (S) 20 15 1 4 60 27 33 46
4. NK Solin 21 12 2 7 64 36 28 38
5. NK Abeceda sporta 20 12 0 8 55 51 4 36
6. HNK Zadar 19 10 1 8 49 25 24 31
7. NK Adriatic 19 9 4 6 47 34 13 31
8. NK Primorac (S) 20 9 4 7 47 35 12 31
9. NK Omladinac Vranjic 20 9 2 9 44 36 8 29
10. NK Neretva 19 7 3 9 41 49 -8 24
11. NK Uskok 20 7 1 12 39 48 -9 22
12. HNK Šibenik 19 7 0 12 37 44 -7 21
13. NK Dugopolje 20 5 3 12 25 50 -25 18
14. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 19 4 5 10 24 30 -6 17
15. HNK Dalmatinac (C) 19 3 2 14 21 100 -79 11
16. HRNK Zmaj (M) 21 0 2 19 16 116 -100 1

1. ŽNL 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Pakoštane 17 12 3 2 43 14 29 39
1. NK Pakoštane 17 12 3 2 43 14 29 39
2. NK Sabunjar 17 12 1 4 48 22 26 37
3. NK Bibinje 17 11 3 3 41 22 19 36
4. NK Hajduk (P) 17 11 2 4 36 18 18 35
5. NŠK Galovac 17 10 1 6 35 31 4 31
6. NK Dragovoljac 17 8 3 6 38 27 11 27
7. NŠK Nova zora 17 8 2 7 30 30 0 26
7. NŠK Nova zora 17 8 2 7 30 30 0 26
8. NK Škabrnja '91 17 7 3 7 29 28 1 24
9. HNK Velebit (B) 17 7 2 8 28 32 -4 23
9. HNK Velebit (B) 17 7 2 8 28 32 -4 23
10. HNK Dalmatinac (C) 17 5 4 8 23 34 -11 19
11. NŠK Zlatna luka 17 5 0 12 23 41 -18 15
12. NK Abeceda sporta 17 3 3 11 21 44 -23 12
13. NK Polača 17 2 3 12 21 38 -17 9
14. NŠK Zemunik 17 1 4 12 18 53 -35 7

MŽNL TIĆI A 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Abeceda sporta 9 8 1 0 43 8 35 25
2. NK Arbanasi 9 7 1 1 52 3 49 22
3. NK Zadarnova 9 6 2 1 15 7 8 20
4. NK Novalja 2 9 6 1 2 37 5 32 19
5. HNK Zadar 9 5 1 3 29 9 20 16
6. NK Zara 9 2 1 6 8 31 -23 7
7. NŠK Sveti Mihovil 9 2 1 6 11 39 -28 7
8. HNK Zadar 2 9 2 0 7 7 41 -34 6
9. NŠK Pag 9 1 1 7 15 36 -21 4
10. NK Sabunjar 9 1 1 7 8 46 -38 4

MŽNL PAPALINE A 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Zadarnova 9 8 1 0 53 5 48 25
2. NK Abeceda sporta 9 7 1 1 33 5 28 22
3. NK Arbanasi 9 7 0 2 45 8 37 21
4. NK Abeceda sporta 2 9 5 1 3 10 18 -8 16
5. NK Zara 9 5 0 4 30 22 8 15
6. HNK Zadar 9 3 1 5 13 16 -3 10
7. NŠK Pag 9 2 1 6 10 28 -18 7
8. HNK Dalmatinac (C) 9 2 0 7 9 40 -31 6
9. NŠK Sveti Mihovil 9 1 2 6 5 23 -18 5
10. NK Sabunjar 9 1 1 7 9 52 -43 4

HNLŽM - kadetkinje skupina Jug 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Split 3 3 0 0 28 3 25 9
2. ŠŽNK Ombla 3 1 1 1 9 7 2 4
3. NŠK Vrčevo 3 1 0 2 6 21 -15 3
4. NK Abeceda sporta 3 0 1 2 4 16 -12 1

HNLŽM - pionirke skupina Jug 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŠŽNK Ombla 5 5 0 0 27 1 26 15
2. NK Croatia (S) 5 3 1 1 32 2 30 10
3. ŽNK Split 5 2 2 1 24 3 21 8
4. HNK Slaven Trogir 5 2 1 2 22 15 7 7
5. NK Abeceda sporta 5 1 0 4 9 44 -35 3
6. NK Prugovo 5 0 0 5 0 49 -49 0

1. MŽNL TIĆI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Arbanasi 4 4 0 0 31 2 29 12
2. NK Zadarnova 5 3 1 1 24 10 14 10
3. NK Abeceda sporta 4 3 0 1 16 2 14 9
4. NK Novalja 2 3 2 1 0 9 3 6 7
5. NK Zrmanja 2 2 0 0 4 0 4 6
6. NK Polača 3 2 0 1 4 6 -2 6
7. NK Hrvatski vitez 4 1 1 2 3 5 -2 4
8. HNK Velebit (B) 2 1 0 1 2 4 -2 3
9. NŠK Nova zora 3 1 0 2 5 8 -3 3
10. NK Škabrnja '91 4 1 0 3 3 11 -8 3
11. NK Zadarnova 2 5 1 0 4 7 23 -16 3
12. NK Hajduk (P) 4 0 1 3 1 23 -22 1
13. NK Arbanasi 3 3 0 0 3 3 15 -12 0

1. MŽNL PAPALINE 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Arbanasi 5 5 0 0 22 3 19 15
1. NK Arbanasi 5 5 0 0 22 3 19 15
2. NK Zadarnova 5 4 1 0 19 2 17 13
3. HNK Velebit (B) 4 4 0 0 8 3 5 12
4. NK Polača 3 1 2 0 8 4 4 5
4. NK Polača 3 1 2 0 8 4 4 5
5. HNK Primorac (BNM) 5 1 2 2 9 6 3 5
7. NK Zara 4 1 1 2 6 8 -2 4
7. NK Zara 4 1 1 2 6 8 -2 4
9. NK Škabrnja '91 4 1 1 2 9 12 -3 4
8. NK Gospić 91 5 1 1 3 9 12 -3 4
9. NK Škabrnja '91 4 1 1 2 9 12 -3 4
8. NK Gospić 91 5 1 1 3 9 12 -3 4
10. NŠK Zlatna luka 4 1 1 2 2 11 -9 4
10. NŠK Zlatna luka 4 1 1 2 2 11 -9 4
12. NK Novalja 3 1 0 2 2 4 -2 3
11. NK Abeceda sporta 2 3 1 0 2 2 4 -2 3
12. NK Novalja 3 1 0 2 2 4 -2 3
11. NK Abeceda sporta 2 3 1 0 2 2 4 -2 3
13. NK Zadarnova 2 4 1 0 3 4 11 -7 3
13. NK Zadarnova 2 4 1 0 3 4 11 -7 3
14. NK Hrvatski vitez 4 1 0 3 3 14 -11 3
14. NK Abeceda sporta 0 0 0 0 0 0 0 0
15. NK Dragovoljac 3 0 0 3 1 12 -11 0

NK Abeceda ZDC