1.NL NS Split Mlađi pioniri 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK Hajduk 6 6 0 0 43 1 42 18
2. HNK Zadar 6 6 0 0 33 5 28 18
3. NK Arbanasi 7 5 1 1 17 6 11 16
4. NK Adriatic 6 4 0 2 12 8 4 12
5. RNK Split 6 3 2 1 11 5 6 11
6. HNK Šibenik 6 3 1 2 17 11 6 10
7. HNK Jadran (KS) 7 2 4 1 5 5 0 10
9. NK Primorac (S) 6 2 3 1 9 10 -1 9
8. NK Abeceda sporta 6 3 0 3 15 16 -1 9
10. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 6 2 1 3 10 9 1 7
11. NK Župa dubrovačka 6 2 1 3 10 14 -4 7
12. NK Omladinac Vranjic 6 2 1 3 6 18 -12 7
13. HRNK Zmaj (M) 6 1 2 3 7 16 -9 5
14. NK Solin 6 1 1 4 8 19 -11 4
15. NK Dugopolje 6 1 1 4 4 18 -14 4
16. NK Neretva 6 1 1 4 9 35 -26 4
17. NK Junak (S) 6 1 0 5 5 9 -4 3
18. HNK Slaven Trogir 6 0 1 5 3 19 -16 1

1.NL NS Split Pioniri 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Neretva 6 6 0 0 34 4 30 18
2. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 6 5 1 0 23 3 20 16
3. NK Arbanasi 7 5 1 1 18 7 11 16
4. NK Adriatic 6 4 1 1 19 6 13 13
5. HNK Jadran (KS) 7 3 4 0 11 5 6 13
6. HNK Šibenik 7 4 0 3 16 9 7 12
7. HNK Hajduk 5 3 1 1 22 8 14 10
8. HRNK Zmaj (M) 6 3 1 2 5 6 -1 10
9. RNK Split 6 2 2 2 14 10 4 8
10. NK Župa dubrovačka 6 2 2 2 9 15 -6 8
11. NK Omladinac Vranjic 6 2 1 3 6 10 -4 7
12. NK Junak (S) 6 1 3 2 6 6 0 6
13. NK Abeceda sporta 6 2 0 4 9 19 -10 6
14. NK Primorac (S) 7 1 3 3 2 12 -10 6
15. NK Solin 7 0 3 4 1 21 -20 3
16. HNK Slaven Trogir 6 0 2 4 3 21 -18 2
17. HNK Zadar 6 0 1 5 3 14 -11 1
18. NK Dugopolje 6 0 0 6 4 29 -25 0

1.NL NS Split Kadeti 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK Šibenik 6 6 0 0 27 4 23 18
2. HNK Hajduk 5 5 0 0 20 4 16 15
3. NK Abeceda sporta 6 5 0 1 22 9 13 15
4. NK Neretva 6 5 0 1 20 12 8 15
5. NK Solin 7 4 2 1 23 10 13 14
6. RNK Split 5 3 0 2 19 13 6 9
7. HNK Zadar 5 3 0 2 13 14 -1 9
8. NK Junak (S) 6 3 0 3 12 17 -5 9
10. NK Omladinac Vranjic 6 2 0 4 9 14 -5 6
9. NK Dugopolje 6 2 0 4 9 14 -5 6
11. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 6 1 1 4 16 15 1 4
12. NK Primorac (S) 5 1 1 3 9 14 -5 4
13. NK Adriatic 6 1 1 4 10 17 -7 4
14. NK Uskok 7 1 1 5 10 20 -10 4
15. HNK Dalmatinac (C) 5 1 0 4 6 19 -13 3
16. HRNK Zmaj (M) 5 0 0 5 4 33 -29 0

1.NL NS Split Juniori 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Adriatic 6 5 1 0 14 6 8 16
2. RNK Split 5 4 0 1 18 8 10 12
3. NK Abeceda sporta 6 4 0 2 22 13 9 12
4. HNK Šibenik 6 4 0 2 17 9 8 12
5. NK Omladinac Vranjic 6 4 0 2 18 13 5 12
6. NK Neretva 6 3 1 2 17 10 7 10
7. NK Solin 6 3 1 2 15 8 7 10
8. NK Junak (S) 6 3 1 2 14 11 3 10
9. HNK Hajduk 5 3 0 2 19 8 11 9
10. HNK Zadar 5 3 0 2 15 8 7 9
11. NK Primorac (S) 5 2 1 2 7 7 0 7
12. NK Uskok 6 2 0 4 8 13 -5 6
13. NK GOŠK-Dubrovnik 1919 6 1 1 4 7 12 -5 4
14. NK Dugopolje 6 1 0 5 11 17 -6 3
15. HRNK Zmaj (M) 5 0 0 5 2 30 -28 0
16. HNK Dalmatinac (C) 5 0 0 5 3 34 -31 0

1. ŽNL 23/24

U P N I G+ G- +/- B
2. NK Sabunjar 3 3 0 0 12 3 9 9
1. NK Bibinje 4 3 0 1 15 6 9 9
3. NK Pakoštane 3 3 0 0 10 2 8 9
4. NŠK Galovac 3 3 0 0 10 2 8 9
5. HNK Dalmatinac (C) 3 2 1 0 6 4 2 7
6. NK Dragovoljac 3 1 1 1 4 4 0 4
7. HNK Velebit (B) 4 1 1 2 6 10 -4 4
8. NŠK Zlatna luka 3 1 0 2 4 7 -3 3
9. NŠK Nova zora 3 1 0 2 3 6 -3 3
10. NK Abeceda sporta 3 1 0 2 6 10 -4 3
11. NK Škabrnja '91 3 0 2 1 5 7 -2 2
12. NK Hajduk (P) 3 0 1 2 3 5 -2 1
13. NŠK Zemunik 3 0 0 3 2 11 -9 0
14. NK Polača 3 0 0 3 0 9 -9 0

MŽNL TIĆI A 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Arbanasi 4 4 0 0 29 1 28 12
2. NK Novalja 2 3 2 0 1 14 1 13 6
3. NK Abeceda sporta 2 2 0 0 6 2 4 6
4. NK Zadarnova 2 2 0 0 3 1 2 6
5. HNK Zadar 3 1 0 2 9 5 4 3
6. NŠK Pag 2 1 0 1 6 10 -4 3
7. HNK Zadar 2 3 1 0 2 2 21 -19 3
8. NK Sabunjar 3 0 1 2 3 14 -11 1
9. NK Zara 4 0 1 3 2 16 -14 1
10. NŠK Sveti Mihovil 2 0 0 2 1 4 -3 0

MŽNL PAPALINE A 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Zadarnova 3 3 0 0 19 1 18 9
2. NK Abeceda sporta 3 3 0 0 15 1 14 9
3. NK Arbanasi 2 2 0 0 10 0 10 6
4. NK Zara 3 2 0 1 14 7 7 6
5. NŠK Pag 3 1 1 1 2 7 -5 4
6. NK Abeceda sporta 2 3 1 0 2 3 11 -8 3
7. HNK Zadar 3 0 1 2 0 6 -6 1
8. HNK Dalmatinac (C) 1 0 0 1 0 6 -6 0
9. NK Sabunjar 2 0 0 2 2 13 -11 0
10. NŠK Sveti Mihovil 3 0 0 3 1 14 -13 0

NK Abeceda ZDC